Cách tính điểm môn học (với năm 1, 2)
(Theo Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội)
Điểm thang số 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 |
---|---|---|
9.0 - 10 | A+ | 4.0 |
8.5 - 8.9 | A | 3.7 |
8.0 - 8.4 | B+ | 3.5 |
7.0 - 7.9 | B | 3.0 |
6.5 - 6.9 | C+ | 2.5 |
5.5 - 6.4 | C | 2.0 |
5.0 - 5.4 | D+ | 1.5 |
4.0 - 4.9 | D | 1.0 |
< 4.0 | F | 0 |
Cách tính điểm môn học (với năm 3, 4)
(Theo thang điểm của ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ))
Điểm chữ | Điểm thang số 100 | Điểm hệ 4 |
---|---|---|
A | 93-100 | 4.0 |
A- | 90-92 | 3.67 |
B+ | 87-89 | 3.33 |
B | 83-86 | 3.00 |
B- | 80-82 | 2.67 |
C+ | 77-79 | 2.33 |
C | 73-76 | 2.00 |
C- | 70-72 | 1.67 |
D+ | 67-69 | 1.33 |
D | 60-66 | 1.00 |
F | 0-59 | 0.00 |
Điểm thi kiểm tra tiến bộ trình độ tiếng Anh
(Thi ngày 05.12.2022)
Nhập mã số sinh viên để tra cứu:
Cách tính điểm môn học (với năm 1, 2)
(Theo Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội)
Điểm thang số 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 |
---|---|---|
9.0 - 10 | A+ | 4.0 |
8.5 - 8.9 | A | 3.7 |
8.0 - 8.4 | B+ | 3.5 |
7.0 - 7.9 | B | 3.0 |
6.5 - 6.9 | C+ | 2.5 |
5.5 - 6.4 | C | 2.0 |
5.0 - 5.4 | D+ | 1.5 |
4.0 - 4.9 | D | 1.0 |
< 4.0 | F | 0 |
Cách tính điểm môn học (với năm 3, 4)
(Theo thang điểm của ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ))
Điểm chữ | Điểm thang số 100 | Điểm hệ 4 |
---|---|---|
A | 93-100 | 4.0 |
A- | 90-92 | 3.67 |
B+ | 87-89 | 3.33 |
B | 83-86 | 3.00 |
B- | 80-82 | 2.67 |
C+ | 77-79 | 2.33 |
C | 73-76 | 2.00 |
C- | 70-72 | 1.67 |
D+ | 67-69 | 1.33 |
D | 60-66 | 1.00 |
F | 0-59 | 0.00 |
2017 - 2024
2017 - 2024
© 2017 - 2024
E : fle.ulis@vnu.edu.vn
T : 024 3754 9556 | M : 0986 45 55 99
FB : Fanpage